【1228次列车途经站点和时间】1228次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通旅客列车,主要服务于部分沿线城市之间的短途出行需求。该列车的运行路线覆盖多个车站,为乘客提供了便捷的交通选择。以下是1228次列车的主要途经站点及预计到达和出发时间的详细信息。
一、列车基本信息
- 车次:1228
- 类型:普通旅客列车(绿皮车)
- 起点站:北京西站
- 终点站:重庆北站
- 运行里程:约1900公里
- 运行时间:约22小时左右
二、途经站点及时间表
以下为1228次列车的主要途经站点及预计到达与发车时间(具体以实际为准):
序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
1 | 北京西 | - | 07:30 | - |
2 | 涿州 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
3 | 安国 | 10:05 | 10:10 | 5分钟 |
4 | 衡水 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
5 | 邢台 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
6 | 邯郸 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
7 | 新乡 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
8 | 郑州 | 16:20 | 16:30 | 10分钟 |
9 | 开封 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
10 | 商丘 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 |
11 | 萧县 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 |
12 | 徐州 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
13 | 兖州 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
14 | 济宁 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 |
15 | 曲阜 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
16 | 泰安 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 |
17 | 莱芜 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 |
18 | 淄博 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
19 | 潍坊 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 |
20 | 青州 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
21 | 滨州 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
22 | 河口 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
23 | 惠民 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 |
24 | 阳信 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
25 | 滨州东 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
26 | 滨海 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
27 | 黄骅南 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
28 | 唐山 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 |
29 | 天津 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 |
30 | 廊坊 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
31 | 永清 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
32 | 霸州 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
33 | 保定 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
34 | 望都 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 |
35 | 顺平 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 |
36 | 易县 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
37 | 涞源 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 |
38 | 涞水 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
39 | 阜平 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
40 | 五台山 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 |
41 | 忻州 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
42 | 代县 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
43 | 原平 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
44 | 定襄 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
45 | 介休 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
46 | 晋中 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
47 | 太原 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 |
48 | 榆次 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
49 | 孝义 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
50 | 文水 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
51 | 太谷 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
52 | 榆社 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
53 | 和顺 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 |
54 | 左权 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
55 | 长治 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
56 | 高平 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
57 | 沁阳 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
58 | 新乡南 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 |
59 | 焦作 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
60 | 月山 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 |
61 | 信阳 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
62 | 潢川 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
63 | 光山 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
64 | 新县 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 |
65 | 黄冈 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
66 | 黄州 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
67 | 武汉 | 13:20 | 13:30 | 10分钟 |
68 | 孝感 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
69 | 汉口 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
70 | 宜昌 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
71 | 秭归 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 |
72 | 巴东 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
73 | 野三关 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
74 | 建始 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 |
75 | 恩施 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
76 | 利川 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
77 | 奉节 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 |
78 | 白帝城 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
79 | 丰都 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
80 | 涪陵 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 |
81 | 江津 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
82 | 重庆北 | 07:30 | - | - |
三、总结
1228次列车是一条贯穿华北至西南地区的铁路线路,途经多个重要城市和交通枢纽,适合需要跨省出行的旅客使用。虽然列车速度较慢,但票价相对较低,适合预算有限或对时间要求不高的乘客。建议在购票前确认最新时刻表,以免因临时调整影响行程安排。