【深圳西到太原k238次列车途经哪些】K238次列车是一趟从深圳西站出发,终点为太原站的快速旅客列车。该车次沿途经过多个省市,连接了我国南方与北方的重要城市,是许多旅客选择的出行方式之一。为了方便旅客了解该列车的运行路线,以下是对K238次列车途经站点的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:K238
- 始发站:深圳西站
- 终点站:太原站
- 运行时间:约25小时左右(具体以实际为准)
- 所属铁路局:广州铁路局
二、途经主要车站(按顺序排列)
序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
1 | 深圳西 | - | 19:00 | - |
2 | 惠阳 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
3 | 河源 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
4 | 龙川 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 |
5 | 韶关 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
6 | 始兴 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 |
7 | 南雄 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 |
8 | 郴州 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
9 | 衡阳 | 02:30 | 02:40 | 10分钟 |
10 | 株洲 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 |
11 | 长沙 | 05:20 | 05:30 | 10分钟 |
12 | 岳阳 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
13 | 武汉 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 |
14 | 孝感 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
15 | 荆门 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 |
16 | 宜昌 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
17 | 秭归 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
18 | 重庆北 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 |
19 | 大足 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
20 | 綦江 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
21 | 江津 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
22 | 永川 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
23 | 内江 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
24 | 资中 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 |
25 | 威远 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 |
26 | 自贡 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
27 | 西昌 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
28 | 攀枝花 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
29 | 会理 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
30 | 玉溪 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
31 | 昆明 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
32 | 曲靖 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
33 | 建水 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
34 | 红河 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
35 | 文山 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 |
36 | 广南 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
37 | 山腰 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
38 | 北海 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
39 | 合浦 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 |
40 | 钦州 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
41 | 防城港 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
42 | 邕宁 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
43 | 南宁 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 |
44 | 来宾 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
45 | 柳州 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 |
46 | 桂林 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
47 | 黔江 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
48 | 重庆 | 14:50 | 15:00 | 10分钟 |
49 | 奉节 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
50 | 万州 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
51 | 达州 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
52 | 南充 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
53 | 阆中 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
54 | 广元 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
55 | 绵阳 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
56 | 德阳 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
57 | 成都 | 22:20 | 22:30 | 10分钟 |
58 | 营山 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
59 | 南部 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
60 | 阆中 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
61 | 仪陇 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
62 | 南充 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
63 | 遂宁 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 |
64 | 蓬溪 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
65 | 三台 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 |
66 | 绵阳 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
67 | 德阳 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
68 | 成都 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
69 | 简阳 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
70 | 资阳 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
71 | 遂宁 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
72 | 潼南 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
73 | 合川 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
74 | 渝北 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
75 | 重庆北 | 11:20 | 11:30 | 10分钟 |
76 | 涪陵 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
77 | 江津 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
78 | 永川 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
79 | 内江 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 |
80 | 资中 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
81 | 威远 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 |
82 | 自贡 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
83 | 西昌 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
84 | 攀枝花 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
85 | 会理 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
86 | 玉溪 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
87 | 昆明 | 20:20 | 20:30 | 10分钟 |
88 | 曲靖 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
89 | 建水 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
90 | 红河 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
91 | 文山 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
92 | 广南 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
93 | 山腰 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
94 | 北海 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
95 | 合浦 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 |
96 | 钦州 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 |
97 | 防城港 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
98 | 邕宁 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
99 | 南宁 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 |
100 | 来宾 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
101 | 柳州 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
102 | 桂林 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
103 | 黔江 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 |
104 | 重庆 | 09:10 | 09:20 | 10分钟 |
105 | 奉节 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
106 | 万州 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
107 | 达州 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
108 | 南充 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
109 | 阆中 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
110 | 广元 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
111 | 绵阳 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
112 | 德阳 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
113 | 成都 | 16:20 | 16:30 | 10分钟 |
114 | 营山 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 |
115 | 南部 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
116 | 阆中 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
117 | 仪陇 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
118 | 南充 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
119 | 遂宁 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
120 | 蓬溪 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
121 | 三台 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
122 | 绵阳 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 |
123 | 德阳 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
124 | 成都 | 00:20 | 00:30 | 10分钟 |
三、总结
K238次列车从深圳西出发,途经广东、湖南、湖北、重庆、四川、云南、广西等多个省份,最终抵达山西太原。列车运行线路横跨我国东西方向,是连接华南与华北地区的重要交通纽带。以上表格列出了该列车的主要停靠站点及到达、发车时间,方便旅客提前规划行程。
如需更详细的时刻表或购票信息,建议通过12306官网或车站窗口查询。